Первичный прием. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 2500 | руб. |
Повторный прием. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | 2000 | руб. |
Дыхательно-уреазный тест на H.pylori | 1400 | руб. |
- Главная
- Наши цены
Наши цены
Первичный прием. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 2000 |
Повторный прием. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 1500 |
Прием по беременности. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 2000 |
Оказание медицинской помощи при лактостазе | 2000 |
Прием гинеколога-эндокринолога | 2500 |
Прием гинеколога-репродуктолога (семейной пары) | 3000 |
Гинекологические манипуляции и операции | |
Бужирование цервикального канала | 5800 |
Вскрытие бартолиновой железы с марсупилизацией | 19000 |
Гистероскопия диагностическая | 8000 |
Диагностическое выскабливание стенок полости матки | 4200 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4100 |
Конизационная биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон | 8000 |
Консервативная миомэктомия влагалищным доступом при рождающемся узле | 11500 |
Полипэктомия шейки матки | 4200 |
РДВ | 10000 |
РДВ + гистероскопия | 15000 |
Снятие швов после операции | 700 |
Забор материала для исследования (мазок) | 300 |
Спираль Юнона (стоимость спирали без введения) | 3000 |
Спираль Мирена (стоимость спирали без введения) | 17000 |
Анестезия инфильтрационная (инъекция) за ед. | 1300 |
Удаление папиллом, бородавок, кондилом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон - множнственный процесс без стоимости анестезии | 10000 |
Введение/удаление контрацептивного кольца Нова-ринг (без стоимости кольца) | 500 |
Радиоволновое удаление кисты шейки матки за единицу (без стоимости анестезии) | 1500 |
Анестезия апликационная | 700 |
Анестезия инфильтрационная (спрей) | 800 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5000 |
Парацервикальная анестезия | 1500 |
Лечение патологии шейки матки с использованием аппарата Сургитрон диаметром более 1, 5 см | 7000 |
Использование кольпоскопии во время оперативного лечения | 500 |
Допплерометрия плодово-маточно-плацентарного кровотока | 1500 |
Аппликация лекарств во влагалище | 650 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 2000 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом с выскабливанием цервикального канала | 4500 |
Гистеросонография (определение проходимости маточных труб) | 7000 |
Биопсия эндометрия Пайпель кюреткой | 2300 |
Введение внутриматочных противозачаточных контрацептивов (без стоимости ВМК) | 3500 |
ВМК Удаление (без стоимости анестезии) | 2000 |
Введение ВМК "Мирена" без стоимости спирали | 4500 |
Вакуум-аспирация содержимого полости матки | 3000 |
Введение гемостатической губки | 500 |
Введение тампона с лекарственным препаратом | 500 |
Взятие аспирата из шейки матки эндобраншем | 1000 |
Влагалищные ванночки (с лечебными растворами) | 400 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 10000 |
Гинекологический массаж | 1200 |
Гистеросальпингография | 12000 |
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
Кардиотокография плода | 1200 |
Лечебные ванночки | 550 |
Временное восстановление девственной плевы | 29000 |
Манчестерская операция | 63300 |
Пластика девственной плевы | 15000 |
Контурная интимная пластика филлером на основе ГК (1 шприц - 1 мл) | 25000 |
Хирургическая коррекция половых губ (лабиопластика) | 35000 |
Пластика задней стенки влагалища | 21900 |
Пластика передней и задней стенки влагалища | 38000 |
Пластика передней стенки влагалища с коррекцией цистоцеле | 21900 |
Пластика половых губ | 30000 |
Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон до 1,0 см за ед. (без стоимости анестезии) | 1000 |
Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон, (более 1 см) за 1 ед. (гин.) | 1500 |
Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон, (до 0,3 см) количеством более 5 ед. | 3500 |
Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон, (от 0,3 до 1,0 см) количеством более 5 ед. | 4000 |
Расширенная кольпоскопия | 1500 |
Санация влагалища и шейки матки (без стоимости препарата) | 800 |
Диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичная | 1700 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторная | 1200 ₽ |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), до 10 образований | 2500 ₽ |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), от 10 до 20 образований | 3500 ₽ |
Взятие материала для гистологиского исследования | 1000 ₽ |
Взятие соскоба с поверхности кожи для исследования | 500 ₽ |
Получение мазка-отмечатка с поверхности кожи | 500 ₽ |
Лечение гипертрофических и келойдных рубцов- 1 сеанс (обкалывание лекарственными препаратами без учёта стоимости лекарств) | 2000 ₽ |
Удаление новообразований кожи | |
Удаление миллиумов кожи, 1 мм | 350 ₽ |
Удаление контагиозных моллюсков, 1 мм | 350 ₽ |
Удаление ксантелазмы век, 1 мм | 500 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы), радиоволновым методом, 1 мм | 350 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы, себорейные кератомы, гемангиомы, бородавки, дерматофибромы), радиоволновым методом, 1 мм | 500 ₽ |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия (АкриолПро) | 1000 ₽ |
Инфильтрационная анестезия (Лидокаин) | 1000 ₽ |
Первичный прием. ДИЕТОЛОГ | 3000 | руб. |
Повторный прием. ДИЕТОЛОГ | 3000 | руб. |
Составление плана питания | 4000 | руб. |
Первичный прием. КАРДИОЛОГ | 2500 |
Повторный прием. КАРДИОЛОГ | 2000 |
Первичная консультация кардиолога, ДМН, профессора кафедры спортивной медицины РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Спасского А.А. | 6500 |
Повторная консультация кардиолога, ДМН, профессора кафедры спортивной медицины РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Спасского А.А. | 4000 |
Название услуги | |
Анализ мочи по Нечипоренко(16\1) | 450 |
Общий анализ мочи(16\1) | 550 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) (1\1) | 400 |
СОЭ (венозная кровь) (1\1) | 450 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) (1\1) | 550 |
Железо (1\1) | 350 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) (1\1) | 300 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) (1\1) | 450 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) (1\1) | 550 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) (1\1) | 400 |
Холестерин общий (1\1) | 350 |
Триглицериды (1\1) | 300 |
*Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) (14\1) | 450 |
*Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) (14\1) | 400 |
Глюкоза (1.14\1) | 350 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) (1\1) | 550 |
Ревматоидный фактор (РФ) (1\1) | 400 |
С-реактивный белок (1\1) | 400 |
Мочевая кислота (1\1) | 450 |
Мочевина (1\1) | 300 |
Креатинин (1\1) | 350 |
Общий белок (1\1) | 300 |
Амилаза панкреатическая (1\2) | 400 |
Альфа-амилаза (1\1) | 350 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) (1\1) | 300 |
Щелочная фосфатаза (1\1) | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (1\1) | 300 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (1\1) | 300 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) (1\1) | 450 |
Билирубин прямой (1\1) | 400 |
Билирубин общий (1\1) | 400 |
АЧТВ (1\1) | 400 |
Тромбиновое время (1\1) | 450 |
Протромбин (время, по Квику, МНО)(1\1) | 450 |
Фибриноген (1\1) | 500 |
Группа крови + Резус-фактор (1\1) | 850 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум.(3\1) | 400 |
ВИЧ (антитела и антигены)(3\1) | 600 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV)(3\1) | 700 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg)(3\1) | 450 |
Диагностика | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 1 700 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 1 200 ₽ | |
Инъекционная косметология | ||
Ботулинотерапия | ||
Внутримышечное введение лекарственных средств: Ксеомин (коррекция мимических морщин), 1 единица | 380 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: Ксеомин (коррекция мимических морщин), 50 единиц | 17 000 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: Ксеомин (коррекция мимических морщин), 100 единиц | 30 000 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: лечение гипергидроза легкой степени (Релатокс) | 27 000 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: лечение гипергидроза средней степени (Релатокс) | 35 000 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: лечение гипергидроза тяжелой степени (Релатокс) | 54 000 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: Релатокс (коррекция мимических морщин), 1 единица | 380 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: Релатокс (коррекция мимических морщин), 50 единиц | 17 000 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных средств: Релатокс (коррекция мимических морщин), 100 единиц | 30 000 ₽ | |
Контурная пластика | ||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Soft, 1 мл | 19 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Balance, 1 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Intense , 1 мл | 21 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Volume , 1 мл | 22 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Lips Contour , 0,6 мл | 18 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Lips Shape, 1 мл | 19 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage M, 1 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage L, 1 мл | 21 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage XL, 1 мл | 22 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Novacutan Fbio Light, 1 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Novacutan Fbio Medium, 1 мл | 21 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Novacutan Fbio Volume, 1 мл | 22 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Princess Filler, 1мл | 21 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Princess Volume, 1мл | 22 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с помощью канюли | 1 000 ₽ | |
Биоревитализация | ||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Belotero Hydro, 1 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Jalupro HMW, 1,5 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Jalupro, 3 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Meso-Eye С71, 1 мл | 18 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Meso-Wharton P199, 1,5 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Meso-Xantin F199, 1,5 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Neauvia Hydro deluxe, 1мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Neauvia Hydro deluxe, 2,5мл | 22 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Novacutan Sbio, 2 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Novacutan Ybio, 2 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Profhilo, 2 мл | 24 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: Repart 4 Aqua Balance, 5 мл | 11 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: Repart 6 Delicate, 5 мл | 11 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: Repart 7 Ultimate, 1 мл | 11 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: Repart Activ, 1,5 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: Repart PG, 2 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Bellarti Hydrate, 1 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Bellarti Hydrate, 2 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Bellarti Lift, 1 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Bellarti Lift, 2 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Viskoderm Skinko 5 мл | 5 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Viscoderm Skinko E 5 мл | 7 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Viscoderm 0.8% 1 мл | 8 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Viscoderm 1.6% 1 мл | 11 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Viscoderm 2.0% 1 мл | 11 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: STYLAGE HYDRO, 1 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: STYLAGE HYDRO MAX, 1 мл | 15 000 ₽ | |
Стимуляция коллагена | ||
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Collost micro, 5 мл | 15 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Collost гель 15%, 1,5мл | 18 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Collost гель 7%, 1,5мл | 13 000 ₽ | |
Мезотерапия | ||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Filorga NCTF 135 HA, 3 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: FEMEGYL R, 6 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР LIFT EYES - 02, 1,0 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 02, 1,5 мл | 12 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 04, 1,5 мл | 12 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 05, 5 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 06, 5 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 07, 5 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 08, 1,5 мл | 14 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 08, 5 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: ГИАЛРИПАЙЕР - 10, 5 мл | 10 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: F - XBC Body Fusion, 10 мл | 8 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: F - LIFT + BODY Fusion, 10 мл | 8 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: F - PPX+ Fusion 10 мл | 8 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Mesoscalp C71, 1 мл | 20 000 ₽ | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани: F - HAIR Fusion, 5 мл | 7 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Hair Х Vita Line B +, 4 мл | 5 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Hair Х DNA Peptide, 2 мл | 7 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: Hair Х Peptide, 1,3 мл | 6 000 ₽ | |
Введение искусственных имплатнов в мягкие ткани: ADN Restart "Peptide", 2 мл | 5 000 ₽ | |
Введение искусственных имплатнов в мягкие ткани: White Lift Booster Skinasil 5,0 мл | 4 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: PDRN Lift Booster Skinasil 2,0 мл | 8 000 ₽ | |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани: DMAE Lift Gel 5 ml | 5 000 ₽ | |
Введение искуственных имлантов в мягкие ткани: Succinate Lift Booster Skinasil 1,2% 2,0 мл | 6 000 ₽ | |
Введение искуственных имлантов в мягкие ткани: Succinate Lift Booster Skinasil (2,2%) 2,0 мл | 8 000 ₽ | |
Введение искуственных имлантов в мягкие ткани: BTX Eyes Lift Booster Skinasil 2,0 мл | 4 000 ₽ | |
Введение искуственных имлантов в мягкие ткани: BTX Lift Booster Skinasil 2,0 мл | 5 000 ₽ | |
Плазмотерапия | ||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения: PRP-терапия YCELLBIO KIT, 1 пробирка | 11 000 ₽ | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения: плазмолифтинг PLASMOACTIV, 1 пробирка | 6 500 ₽ | |
Программы ухода за кожей | ||
Чистка лица | ||
Очищение кожи лица и шеи: атравматическая чистка кожи | 5 500 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: атравматическая чистка кожи спины | 7 000 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: механическая чистка кожи лица | 6 000 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: механическая чистка кожи спины | 8 000 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: комбинированная чистка лица | 7 000 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: комбинированная чистка шеи | 3 500 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: комбинированная чистка спины | 9 000 ₽ | |
Очищение кожи лица и шеи: механическая, комбинированная чистка зоны до 5 см | 3 000 ₽ | |
Химический пилинг | ||
Дерматологический пилинг: PRX-T WiQoMed | 6 000 ₽ | |
Дерматологический пилинг: BioRePeelCl3, 1мл | 6 000 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Peach Peel, 1 мл | 5 000 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Enerpeel GA 40% 2мл | 5 300 ₽ | |
Дермалотогический пилинг: Enerpeel MA 2мл | 6 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Enerpeel PA 2мл | 6 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Enerpeel SA 2мл | 6 100 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Enerpeel JR 2мл | 6 000 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Enerpeel EL PLUS 2мл | 5 300 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, GLOW PEEL мультикислотный пилинг, 1мл | 3 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, MANDELICPEEL 40% | 3 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, GLYCOLICPEEL WHITENING | 3 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, GLYCOLICPEEL 35% | 3 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, LACTICPEEL 50% | 3 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, SALICYLICPEEL 15% | 3 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Medic Control Peel, SALICYLICPEEL JS (ПИЛИНГ ДЖЕССНЕРА) | 5 500 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Жёлтый пилинг Block Age Peel Gel | 8 000 ₽ | |
Дерматологический пилинг: Мультикислотный | 1 500 ₽ |
Наименование услуги |
|
Первичный прием. МАММОЛОГ | 2300 |
Повторный прием. МАММОЛОГ | 1800 |
Взятие мазка секрета молочной железы | 500 |
Лечебная пункция (эвакуация кист, гематом, сером и т.д.) ФИЗ.Л. | 1800 |
Прицельная пункционная биопсия (маммология) | 3700 |
Пункционная биопсия молочной железы | 3000 |
Пункционная биопсия молочной железы (1 образование) | 2300 |
Пункционная биопсия молочной железы (более 5 образований) | 6900 |
Пункционная биопсия молочной железы (от 2 до 5 образований) | 4900 |
Маммологические операции |
|
Вскрытие абсцесса молочной железы | 5800 |
Пластика (подтяжка) молочных желез | 38000 |
Радикальная мастэктомия | 40300 |
Радикальная секторальная резекция молочной железы | 38000 |
Секторальная резекция молочной железы | 19000 |
Удаление добавочных молочных желез | 25300 |
Удаление метастаза молочной железы | 19000 |
Уменьшение объема молочных желез | 43700 |
Центральная резекция молочной железы | 20200 |
Первичный прием. МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ | 1700 |
Повторный прием. МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ | 1100 |
Сеанс мануальной терапии | 9000 руб |
Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы) | 2100 |
Антицеллюлитный массаж (живот, бедра, ягодицы) | 2800 |
Антицеллюлитный массаж (руки, спина, живот, бедра, ягодицы) | 4000 |
Классический массаж верхней конечности и плеча | 1200 |
Классический массаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны | 1400 |
Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1500 |
Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1300 |
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1200 |
Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1300 |
Классический массаж мышц передней брюшной стенки | 1300 |
Классический массаж нижней конечности | 1400 |
Классический массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины) | 1700 |
Классический массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней аксиллярной л | 2500 |
Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1000 |
Классический массаж поясницы и 1 нижней конечности (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1700 |
Классический массаж поясницы и 2 нижних конечностей | 2000 |
Классический массаж пояснично-крестцовой области (область спины от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1000 |
Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка, и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крест | 1700 |
Классический массаж спины и поясницы (от VI шейного позвонка до крестца, и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2000 |
Классический массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1200 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны и 1 верхней конечности | 1600 |
Классический массаж шейно-воротниковой зоны и 2 верхних конечностей | 1800 |
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1800 |
Классический общий массаж | 3500 |
Лимфодренажный массаж верхних конечностей | 2000 |
Лимфодренажный массаж нижних конечностей | 2000 |
Лимфодренажный массаж области позвоночника | 2100 |
Наименование услуги | |
Первичный прием. НЕВРОЛОГ | 1700 |
Повторный прием. НЕВРОЛОГ | 1500 |
Лечебная мезотерапия позвоночника | 1200 |
Медикаментозная блокада по Кателену | 1700 |
Медикаментозная блокада триггерных зон без лекарственного обеспечения | 1200 |
Медикаментозная блокада триггерных зон с лекарственным обеспечением | 1400 |
Медикаментозная блокада туннельного синдрома | 900 |
Нейро-психологическое тестирование | 700 |
ЭЭГ | 2900 |
Наименование услуги | |
Первичный прием. ОТОЛАРИНГОЛОГ | 2 000 |
Первичный прием ребенка до 14 лет. ОТОЛАРИНГОЛОГ | 2 000 |
Повторный прием. ОТОЛАРИНГОЛОГ | 1 300 |
Повторный прием ребенка до 14 лет. ОТОЛАРИНГОЛОГ | 1 400 |
Общие манипуляции | |
Анестезия инфильтрационная (ЛОР) | 1000 |
Аппликационная анестезия (ЛОР) (с одной стороны) | 400 |
Биопсия | 2500 |
Взятие мазка (ЛОР органы) | 600 |
Вскрытие абсцесса или гематомы ЛОР - органов | 3500 |
Вскрытие абсцесса или гематомы ЛОР-органов с использованием аппарата "Сургитрон" | 5000 |
Вскрытие фурункула | 1800 |
Инстилляция и аппликация лекарственных средств | 450 |
Инфильтрационная анестезия (1 зона) | 450 |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР- локализация | 2300 |
Периарикулярная блокада | 1200 |
Промывание послеоперационной раны | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного препарата (с одной стороны) | 2000 |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 1000 |
Низкочастотное ультразвуковое консервативное лечение болезней ротоглотки аппарат "Тонзиллор-ММ" (1 сеанс) | 1100 |
Прижигание гипертрофированных фолликул на задней стенке глотки с использованием аппарата "Сургитрон" | 1900 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 600 |
Смена трахеотомической трубки (туалет трахеостомы) | 1000 |
Увулотомия (увулопластика) с использованием аппарата "Сургитрон" | 11000 |
Удаление инородного тела из глотки | 2000 |
Эндоскопия носоглотки | 1500 |
Эндоскопия ротоглотки | 1700 |
Нос | |
Анемизация носа аппликационная, инсуфляционная (с двух сторон) | 400 |
Вазотомия при вазомоторном рините с использованием аппарата "Сургитрон" | 35000 |
Введение лекарственных веществ на турунде в полость носа | 350 |
Внутриносовая блокада | 600 |
Вскрытие абсцесса (гематомы) перегородки носа первичное | 3200 |
Задняя тампонада носа | 2100 |
Закрытая репозиция и фиксация кости носа при переломе кости носа | 12000 |
Мазевая повязка на нос | 600 |
Низкочастотное ультразвуковое консервативное лечение болезней носа и носоглотки (1 сеанс) | 1100 |
Оперативное лечение рецидивирующих носовых кровотечений посредством отслойки слизистой оболочки | 6900 |
Остановка носового кровотечения с использованием аппарата "Сургитрон" или коагулятором | 2100 |
Передняя тампонада носа | 600 |
Передняя тампонада носа саморасширяющимися тампонами фирмы "Merocel" | 2900 |
Прижигание зоны Киссельбаха при частых носовых кровотечений с использованием аппарата "Сургитрон" | 5500 |
Промывание ОНП методом динамического перемещения лекарственных веществ по Проэтцу ("Кукушка") | 1200 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через хирургическое соустье | 1000 |
Промывание полости носа | 500 |
Туалет полости носа (пазух) с одной стороны | 700 |
Удаление инородного тела из носа (с одной стороны) | 1500 |
Удаление тампона из одной половины носа | 400 |
Электрокоагуляция носовых раковин | 1200 |
Эндоскопия носа | 1400 |
Ухо | |
Беспункционный метод лечения синусита синус-катетером Ямик, включая одноразовый катетер и лекарственные средства (с одной строны) | 2650 |
Исследование уха камертонами | 1000 |
Контрольный осмотр, туалет наружного слухового прохода, снятие швов с заушной области после радикальной операции | 3300 |
Мазевая повязка на ухо | 600 |
Массаж барабанных перепонок | 500 |
Обработка послеоперационной полости (прижигание гануляций, установка турунд и т.д.) | 2100 |
Парацентез барабанной перепонки | 1900 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 800 |
Продувание ушей по Политцеру | 700 |
Продувание ушей с помощью катетера | 1500 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 700 |
Транстимпанальное введение лекарственных средств | 500 |
Туалет уха после радикальной операции (с одной стороны) | 800 |
Туалет уха при мезотимпантите (с одной стороны) | 1000 |
Туалет уха при наружном отите лекарственными препаратами с одной стороны | 1000 |
Удаление инородного тела из уха (с одной стороны) | 1000 |
Удаление новообразований из наружного уха с использованием аппарата "Сургитрон" | 15900 |
Удаление серных пробок (с одной стороны) | 1200 |
Эндоскопия глоточного устья слуховой трубы | 1100 |
Эндоскопия гортани | 1500 |
Эндоскопия уха | 1500 |
Эндоуральная блокада | 950 |
Отоларингологические операции | |
Аденотомия (без стоимости наркоза) | 15000 |
Парциальная резекция СНР с одной стороны (без стоимости наркоза) | 6900 |
Биполярная коагуляция заднего конца ННР (с двух сторон) | 6900 |
Биполярная коагуляция заднего конца ННР (с одной стороны) | 4600 |
Деканюляция и закрытие трахеостомы | 11500 |
Иссечение синехий полости носа с одной стороны с использованием аппарата "Сургитрон" | 3200 |
Конхотомия с одной стороны с использованием аппарата "Сургитрон" | 19000 |
Микрогайморотомия (с одной стороны) | 23000 |
Наложение первичных швов | 1200 |
